BESİN DEĞERLERİ

Kendi Tecrübe Ettiğiniz Programları Paylaşabilir veya Örnek Programlarınız ile İlgili Soru Sorabilirsiniz

BESİN DEĞERLERİ

Mesajgönderen Anabolik Shop » Sal Ağu 14, 2012 10:19 pm

BESİNLERİN İÇERİKLERİ (100 gramında)

SEBZELER
S.No Besinler Su(gr) Prot.(gr) Karbo.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Patates(haşlanmış) 80 1.8 18 0.1 76
2 Soğan(kuru) 93 0.9 5.2 0.1 23
3 Domates 93 0.9 2.8 0.3 14
4 Havuç 90 0.7 5.4 0.3 23
5 Bezelye(konserve) 70 6.9 18.9 0.7 86
6 Ispanak(haşlanmış) 85 5.1 1.4 0.5 30
7 Lahana(haşlanmış) 93 1.7 2.3 0.2 15
8 Bürüksel Lahanası 92 2.8 1.7 0.3 18
9 Kereviz 88.4 1.8 8.5 0.3 40
10 Mantar 90.4 2.7 4.4 0.3 28
11 Kırmızı Pancar(H) 83 1.8 9.9 0.1 44
12 Patlıcan(Taze) 92.4 1.2 5.6 0.2 25
13 Sarımsak(Kuru) 61.3 6.2 30.8 0.2 137
14 Yer elması 97.8 2.3 16.7 0.1 75
15 Şalgam 70.4 1 0.6 0.2 30
16 Kabak 92 1.6 5 0.4 29
17 Karnabahar(pişmiş) 95 1.6 0.8 0.2 9
18 Bamya(taze) 89.9 2.4 7.6 0.3 36
19 Enginar 86 3 7.8 0.2 53
20 Taze Fasulye 90 19 7.1 0.2 32
21 Kara lahana 88 4 5 0.3 45
22 Tere 87 3 6 1 33
23 Maydanoz 85 3.6 8.5 0.6 44
24 Turp (kırmızı) 84 1 6.6 0.2 30
25 Taze Nane 88 4 7.9 1.3 65
26 Marul 95 1.2 2.5 0.2 14
27 Asma Yaprağı 75 3.8 15.6 1.1 97
28 Roka 90.5 3 3.2 0.6 33
29 Kuru Fasulye 10.9 3.4 61.3 1.4 340
30 Nohut 10.7 20.5 61 4.8 360
31 Mercimek 11.1 24.7 60.1 1.1 340
32 Soya Fasulyesi 10 84.1 - 17.7 403







MEYVELER
S.No Besinler Su(gr) Prot.(gr) Karbo.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Uzum (Taze) 81.4 0.6 17.3 0.3 67
2 Uzum (Kuru) 18 2.5 77.4 0.2 289
3 İncir (Yas) 82 1.2 20.4 0.4 88
4 İncir (Kuru) 23 4.3 6.9 1.3 274
5 Portakal 86 0.8 8.5 0.1 35
6 Mandalina 87 0.8 11.6 0.2 46
7 Greyfurt 91 0.6 5.3 0.2 43
8 Limon (Suyu) 91 0.3 1.6 0.5 7
9 Elma 84 0.3 11.9 0.3 46
10 Muz 71 1.1 19.2 0.2 76
11 Şeftali 86 0.6 9.1 0.2 37
12 Çilek 89 0.6 6.2 0.3 26
13 Kayısı (Yas) 85.3 1 18.2 0.6 51
14 Kayısı (Kuru) 25 5 66.5 1 260
15 Armut 83 0.3 10.6 0.2 41
16 Karpuz 92.6 0.5 6.4 0.2 26
17 Kavun 90.6 0.8 7.7 0.3 33
18 Avokado 69 4.2 1.8 22.2 223
19 Erik (Kırmızı) 81.1 0.5 17.8 0.2 66
20 Ananas (Konsv) 77 0.5 11.6 0.3 46
21 Nar 82.3 0.5 16 0.3 63
22 Kiraz 80.4 1.3 17.4 0.3 70
23 Karadut 76.5 0.9 19.8 1.1 93
24 Ahududu 84.2 1.2 13.6 0.5 55
25 Ayva 83.8 0.4 15.3 0.1 71


KURUYEMİŞLER
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Ay çekirdeği 4.8 25 14.5 45 589
2 Fındık 5.8 12.6 16.7 62.4 634
3 Fıstık(Kavrl.) 1.8 26.2 20.6 48.7 589
4 Ceviz 3.5 14.8 15.8 56 704
5 Kestane 52.5 3.8 43.6 1.5 194
6 Hurma(Kuru) 15 2 7.3 0.6 306
7 Badem 4.7 18.6 16.9 54.1 643





YAGLAR
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Tereyağı 15.9 0.9 - 81.1 717
2 Margarin 15.6 0.6 0.4 81 736
3 Zeytinyağı - - - 100 844
4 Ayçiçekyağı - - - 100 884


ETLER
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Koyun_eti(Pişmiş) 55 26.1 - 17.9 266
2 Dana_Kiyma(Pişmiş) 59 23.1 - 15.2 229
3 Dana_Büftek(Pişmiş) 57 30.9 - 11 223
4 Tavuk(Derisiz) 68 24.4 - 12.8 213
5 Hindi(Pişmiş) 63 26.2 - 9.4 189
6 Bıldırcın 70 19.6 - 12.1 192
7 Kaz 50 15.9 - 33.6 371
8 Tavsan 70 21 - 8 162
9 K.Ciğer(Koyun) 54 30.1 4.5 12.9 237
10 Beyin 78.5 10.3 1.2 8.6 125
11 Kalp 76 16.5 2 4.5 116
12 Böbrek 75 16 0.8 7 131


SU URUNLERI
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Uskumru 57 19 - 22.9 282
2 Alabalık 70 18.3 - 10 168
3 Levrek 79.3 19.2 - 1.2 93
4 Mersin 80 17.7 - 2.3 96
5 Ton(Konserve) 55 22.8 - 22 289
6 Sardalye(Pişmiş) 58 19 - 18.6 160
7 Karides(Haşlanmış) 70 22.6 1.5 1.8 107
8 Istakoz 78.5 16.9 0.5 1.9 91


SUT URUNLERI
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Yoğurt(T.Yağlı) 86 3.5 4.7 3.3 61
2 Sut (İnek,T.Yağlı) 88 3.2 4.6 3.9 65
3 Peynir (Çedar) 37 26 - 33.5 406
4 Peynir (Yağ.Beyaz) 50 22.5 3.8 21.6 289


TATLILAR
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Bal 23 0.4 76.4 - 288
2 Pekmez(Uzum) 21.2 0.6 70.6 0.1 293
3 Marmelat 28 0.1 70 - 261
4 Reçel 30 0.1 69.2 - 262
5 Çikolata(Sekerli) 0.9 7.9 58 35.1 528
6 Elmalı Pasta 22.9 4.3 56.7 15.5 369
7 Bisküvi(Sade) 2.5 6.3 68.6 20.9 471
8 Bisküvi(Çikolatalı) 2.2 5.7 67.4 27.6 524


TAHILLAR
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Ekmek(Beyaz_Buğday) 31.8 9.1 56.4 0.8 250
2 Ekmek(Kepek_Buğday) 38 9 41.6 2.5 215
3 İrmik 10.3 11.4 77.3 0.9 371
4 Ekmek(Çavdar Unlu) 11 11.4 78.4 1.7 350
5 Pirinç 12 6.7 80.4 0.4 363
6 Bulgur 9 10.3 78.1 1.2 357
7 Mısır Unu 12 7.8 77 2.6 368
8 Korn Flakes(M.gv) 3.8 7.9 85.3 0.4 386
9 Makarna 10.4 12.5 75.2 1.2 369


ICECEKLER
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Portakal Suyu (Taze.) 88 0.6 9.4 0.2 38
2 Uzum Suyu 82.9 0.2 16.6 0.1 66
3 Greyfurt Suyu(Taze) 89 0.5 9.2 0.1 36
4 Kolalı İçecekler 90 - 10 - 39
5 Cay 3.8 - 80 - 294


YUMURTALAR
S.No Besinler Su(gr) Prot.(Gr) Karb.(gr) Yağ(gr) Enerji(Kcal)
1 Haşlanmış Yumurta 75 12.3 - 10.9 147
2 Yağda Pişmiş 63 14.1 - 19.5 232
3 Yumurta Beyazı 87 10.9 0.8 - 51
4 Yumurta Sarısı 51 16 0.6 30.6 348
Anabolik Steroid kürleri: Bulk (dinabol,deca,testosteron) Definicion (masteron,winstrol,trenbolone) GH (igf1,mgf,genotropin,kingrotpin​) gibi ilaçlar ve çeşitli markaların ilaçlarını burada temin edebilirsiniz. ]
Kullanıcı avatarı
Anabolik Shop
Yeni Üye
 
Mesajlar: 21
Kayıt: Pzr Ağu 12, 2012 9:19 pm
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 6

Re: BESİN DEĞERLERİ

Mesajgönderen lennox77 » Pzr Ağu 19, 2012 2:01 am

Çok güzel bir tablo teşekkürler. Arkadaşlar artık devir değişti,eskiden olduğu gibi kafamızda protein-karbonhidrat besinlerini belirleyip allah ne verdiyse yememizin bir mantığı yok. Bilim ilerledikçe eskiden yapılan yanlışlar da artık fark ediliyor. Ben bu beslenme konusunda biraz Mike Mentzer ve Sergia Olivia gibi düşünüyorum,besin firmaları kendi ürünlerini mucizevi göstermek için steroidleri kötüledikleri gibi natüre beslenmenin yeterli olmayacağını da savunmaktadırlar. Elbette besin takviyeleri önemli ama belirli bir düzeye kadar temiz protein ve karbonhidratlarla istediğinizi elde edebilirsiniz (bu sözüm özellikle spora yeni başlayanlara ) Günde 150-250 gr yağsız et,3-5 adet yumurta ,200-300 gr pirinç veya makarna,muz,elma,kuru üzüm ve sabahları yulaf lapası gibi besinleri fazla abartmadan alarak yaptığınız idmanların recovery sürecini tamamlayabilirsiniz. Kür düşünen arkadaşlar için durum biraz farklı ama onda da sentezlenilmeyecek kadar protein almanın mantığı yok. Son söz olarak,büyümeyi protein değil temiz karbonhidrat sağlar,bunu da unutmayalım
Soru ve bilgi iletişimi için mail : lennox4177@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/lennox777
MAİL ADRESİM DEĞİŞMİŞTİR ARKADAŞLAR. BİLGİ ALIŞ VERİŞİ OLMASI KAYDIYLA MAİLLERİNİZİ CEVAPLANDIRMAYA YENİ MAİL ADRESİMDEN DEVAM EDECEĞİM
Kullanıcı avatarı
lennox77
Tecrübeli Üye
 
Mesajlar: 1735
Kayıt: Pzr Ağu 12, 2012 3:40 pm
Ettiği teşekkür: 166
Aldığı teşekkür: 339


Dön Beslenme Programları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir

cron